레벨 | 글쓴이가 전체공개한 글 입니다. |
---|
제가 몇달전부터 시스템 프리즈현상에 대해 질문을 올렸었는데요.
JTBC뉴스룸을 보면 시스템이 어는 현상이였습니다.
하이씨에라로 올라와서는 아무때나 리부팅되는 현상이 생겼고요.
정말 안정적인 시스템이였는데 왜 이렇게 됐나를 한참 생각했는데~
4월달에 10.12.6으로 올리면서 라데온 HD5770 화면 번쩍이는 현상을 핑계로
사파이어 R9 280X Vapor-X Tri-X를 중고로 구매했었는데 이 그래픽카드가 문제였네요.
예전에 안정적으로 써봤던 그래픽카드였기때문에
혹시나해서 동일모델로 또 구매를 해봤는데 4일째 잘 돌아가고 있습니다.
이전엔 뉴스룸을 한시간동안보면 거의 99%확률로 시스템이 얼거나
하이씨에라부턴 이유없는 재시동현상이 생겼는데 아직 한번도 발생한적이 없어요.
일부러 뉴스롬 다시보기로 여러번 시청하기도 했고요.
근데 그래픽카드 불량으로 시스템이 재시동은 될수 있다치는데
어떻게 특정 플레이어에서만 얼수있는지는 솔직히 이해가 가질 않습니다.
no | 꿀밤님의 최근 게시물 | 추천 | 조회 |
---|---|---|---|
1 | 장기 미활동자입니다. 11 | 0 - 0 | 250 |
2 | Mac OS 10.13.3 과 iOS 11.2.5 업데이트 떴습니다. 6 | 0 - 0 | 171 |
3 | 10.13.2 Update~! 14 | 0 - 0 | 335 |
No | 제목 | 추천 | 닉네임 | 조회 |
---|---|---|---|---|
10842 | 톡+1 11 | 0-0 | 346 | |
10841 | 톡+1 5 | 0-0 | 153 | |
10840 | 톡+1 10 | 1-0 | 188 | |
10839 | 톡+1 3 | 0-0 | 70 | |
10838 | 톡+1 2 | 2-0 | 210 | |
10837 | 톡+1 2 | 2-0 | 125 | |
10836 | 새소식 | 0-0 | 107 | |
10835 | 새소식 | 0-0 | 111 | |
10834 | 톡+1 1 | 0-0 | 101 | |
10833 | 톡+1 | 1-0 | 125 | |
10832 | 새소식 6 | 2-0 | 370 | |
10831 | 톡+1 2 | 1-0 | 119 | |
10830 | 톡+1 | 0-0 | 82 | |
10829 | 톡+1 2 | 1-0 | 142 | |
10828 | 톡+1 5 | 1-0 | 141 | |
10827 | 톡+1 10 | 2-0 | 287 | |
10826 | 톡+1 7 | 0-0 | 259 | |
10825 | 톡+1 13 | 0-0 | 265 | |
10824 | 톡+1 5 | 0-0 | 210 | |
10823 | 톡+1 10 | 1-0 | 438 | |
10822 | 톡+1 1 | 1-0 | 100 | |
10821 | 톡+1 4 | 1-0 | 156 | |
10820 | 톡+1 1 | 1-0 | 322 | |
10819 | 새소식 2 | 0-0 | 253 | |
10818 | 톡+1 9 | 0-0 | 84 | |
10817 | 톡+1 14 | 1-0 | 232 | |
10816 | 톡+1 2 | 0-0 | 148 | |
10815 | 같이공유 3 | 0-0 | 94 | |
»»» | 톡+1 5 | 0-0 | 142 | |
10813 | 톡+1 6 | 0-0 | 201 | |
10812 | 톡+1 2 | 0-0 | 128 | |
10811 | 톡+1 5 | 2-0 | 147 | |
10810 | 톡+1 1 | 0-0 | 99 | |
10809 | 새소식 1 | 0-0 | 82 | |
10808 | 톡+1 1 | 0-0 | 127 | |
10807 | 톡+1 | 0-0 | 137 | |
10806 | 톡+1 2 | 0-0 | 169 | |
10805 | 톡+1 3 | 0-0 | 129 | |
10804 | 톡+1 6 | 0-0 | 311 | |
10803 | 톡+1 3 | 2-0 | 162 | |
10802 | 톡+1 11 | 1-0 | 299 | |
10801 | 톡+1 2 | 0-0 | 209 | |
10800 | 톡+1 4 | 0-0 | 134 | |
10799 | 톡+1 4 | 1-0 | 134 | |
10798 | 같이공유 3 | 1-0 | 263 | |
10797 | 운영문의 6 | 0-0 | 161 | |
10796 | 톡+1 4 | 0-0 | 154 | |
10795 | 같이공유 3 | 2-0 | 230 | |
10794 | 새소식 4 | 0-0 | 322 | |
10793 | 톡+1 7 | 1-0 | 199 |
어처구니 ㅎㅎㅎ
와 닿습니다.
흔치 않는 코덱 고장된 부위가
그래픽 고유의 기능으로 돌리는 코덱이 문제가 되지 않을 까 조심스럽게 예측
예) h264