글제목양식숙지 | 숙지 |
---|---|
설치 OS 종류 | 10.13.1 정식이미지 |
설치 메인보드/제품명 | GA-X79-UP4GA-X79-UP4 |
CPU명/세대입력 | GA-X79-UP4 |
그래픽카드/칩셋 | Geforce GTX 760 2G |
설치필수파일첨부 | 숙지 |
레벨 | 글쓴이가 전체공개한 글 입니다. |
안녕하세요.
부운영자 후니입니다.
10.13.1 정식버젼 릴리즈가 되어서 새로 클린설치하였습니다.
no | 좌절금지님의 최근 게시물 | 추천 | 조회 |
---|---|---|---|
1 |
[킥보드] 쿠루스 RS 구매했습니다.
3
![]() ![]() |
0 - 0 | 70 |
2 |
10.13.5 2번째 베타 뒷북
1
![]() ![]() |
2 - 0 | 85 |
3 |
킥보드 질렀습니다
13
![]() |
0 - 0 | 111 |
No | 제목 | 추천 | 닉네임 | 조회 |
---|---|---|---|---|
|
업체에 의뢰를 한 경우 업체후기 분류를 이용해주세요. 1 | 1-0 | 257 | |
|
[공지] 벤치마킹 가이드 16 | 8-0 | 3150 | |
|
본인 빌드를 공유해야 하는 이유 13 | 16-0 | 4354 | |
909 | GIGABYTE 5 | 0-0 | 502 | |
908 | GIGABYTE 5 | 0-0 | 360 | |
907 | GIGABYTE 11 | 2-0 | 845 | |
906 | ASUS 13 | 0-0 | 619 | |
905 | GIGABYTE 2 | 1-0 | 480 | |
904 | GIGABYTE 9 | 2-0 | 836 | |
903 | GIGABYTE 13 | 1-0 | 789 | |
902 | GIGABYTE 6 | 1-0 | 453 | |
901 | ASUS HOT 8 | 3-0 | 379 | |
900 | ASUS 10 | 2-0 | 561 | |
899 | GIGABYTE 8 | 1-0 | 418 | |
898 | 벤치공유 5 | 0-0 | 320 | |
897 | HP 15 | 0-0 | 808 | |
896 | GIGABYTE HOT 17 | 3-0 | 896 | |
895 | 벤치공유 9 | 1-0 | 728 | |
894 | 벤치공유 36 | 1-0 | 1293 | |
893 | 벤치공유 11 | 0-0 | 415 | |
892 | GIGABYTE HOT 23 | 4-0 | 902 | |
891 | 벤치공유 8 | 2-0 | 744 | |
890 | HP 9 | 0-0 | 525 | |
889 | 벤치공유 HOT 43 | 3-0 | 1562 | |
888 | GIGABYTE 7 | 1-0 | 191 | |
887 | GIGABYTE HOT 22 | 3-0 | 964 | |
886 | HP HOT 7 | 3-0 | 514 | |
885 | AsRock 9 | 0-0 | 417 | |
884 | ASUS 8 | 2-0 | 583 | |
883 | MSI 6 | 0-0 | 532 | |
882 | 삼성 12 | 2-0 | 861 | |
881 | MSI HOT 5 | 3-0 | 489 | |
880 | ASUS 9 | 1-0 | 294 | |
879 | GIGABYTE HOT 8 | 5-0 | 576 | |
878 | 벤치공유 19 | 0-0 | 1053 | |
877 | 벤치공유 4 | 0-0 | 457 | |
876 | GIGABYTE 7 | 1-0 | 530 | |
875 | 레노보 8 | 0-0 | 637 | |
874 | GIGABYTE 11 | 2-0 | 440 | |
873 | GIGABYTE 5 | 0-0 | 392 | |
872 | GIGABYTE 6 | 0-0 | 404 | |
871 | MSI 6 | 0-0 | 371 | |
870 | 벤치공유 25 | 1-0 | 1651 | |
869 | GIGABYTE 4 | 0-0 | 296 | |
868 | 삼성 5 | 1-0 | 664 | |
867 | AsRock 12 | 1-0 | 651 | |
»»» | GIGABYTE 9 | 0-0 | 558 | |
865 | GIGABYTE 8 | 2-0 | 842 | |
864 | AsRock 5 | 0-0 | 305 | |
863 | DELL 4 | 0-0 | 361 | |
862 | GIGABYTE HOT 41 | 4-0 | 1545 | |
861 | HP HOT 10 | 3-0 | 618 | |
860 | 레노보 14 | 0-0 | 568 |
오홋!!!! 10.13.1 고스트버전 출시 임박이군요!!!!!