레벨 | 글쓴이가 회원레벨 2 부터 조회 가능하도록한 글 입니다. |
---|
Dell XPS 15 9550 을 10.13.4 업데이트 후 사용을 해보니
부팅시 애플로그가 사라진후 바로 로그인 화면이 안나타나고 7~8 초 정도 후에 계정로그인 화면이 나타나는 현상이 발생했습니다.
그리고 프로그램 설치등 사용자 인증이 필요한경우 에도 비밀번호 입력까지 딜레이 현상, 특히 메모 장에서 패스 설정을 한 경우 무한 바람개비가 도는 형상이 발생
크린설치도 해보았으나 같은 현상발생 합니다.
10.13.3 까지 잘되든것이 10.13.4 에서 이런 문제가 발생~~
업데이트나, 크린설치시에 10.13.3 까지 없었던 부분이 10.13.4 에서 생긴 Touch ID 생성 이었습니다.
10.13.4 에서 Touch ID 가 Apple Pay 등에 활용도가 높아 지면서 인증이 요구 되는경우 Touch ID가 먼저 활성화가 되고 입력이 없을시 pass 를 입력 하도록 된것이 아닌가 싶습니다.
일단, 구글링등으로 검색 해보았으나, 업데이트가 얼마 되지않아서 인지 관련 글을 찾을수가 없었습니다.
그래서 자체적으로 해결 방법을 찾아 냈습니다.
Touch Bar 와 Touch ID 가 적용되는 MacBookPro 13 부터 입니다.
저도 XPS 15 가 MacBookPro 13,3 이었습니다.
그래서 smBios 를 MacBookPro 12 로 변경하여 재부팅하니 딜레이 현상이 사라 졌습니다.
재설치 할필요도 없고 smBios 만 변경하시면 됩니다.
추후 Touch ID 를 제어할수 있는 패치가 나올때 까지는 임시방편으로 이렇게 사용하세요..
그리고 아이메시지 사용하시는 분들은 smBios 변경시 주의 하시는거 아시죠!!
#딜레이_현상,#딜레이,#MacBookPro,#현상,#Dell,#smBios,#Apple_Pay,#화면
no | goldbat님의 최근 게시물 | 추천 | 조회 |
---|---|---|---|
1 | DSM 6.1.6-15266-update1 (2018-04-12) 3 | 2 - 0 | 127 |
2 | 스크랩 탭이 안보입니다. 14 | 0 - 0 | 138 |
» | 노트북 10.13.4 업데이트 후 계정로그인시 딜레이 현상 (임시해결) 8 | 2 - 0 | 210 |
No | 제목 | 추천 | 닉네임 | 조회 |
---|---|---|---|---|
|
[퍼옴] Common Problems in 10.13 High Sierra 8 | 14-0 | 1094 | |
|
클로버 컨피규레이터 기본 사전 17.09.07 58 | 55-0 | 3363 | |
|
입문자를 위한 x86 안내서 110 | 65-0 | 68053 | |
887 | 메인보드 2 | 3-0 | 87 | |
886 | 커맥팁 | 2-0 | 88 | |
885 | 커맥팁 2 | 1-0 | 137 | |
884 | 커맥팁 5 | 3-0 | 131 | |
883 | 그래픽 1 | 3-0 | 224 | |
882 | 커맥팁 31 | 16-0 | 837 | |
881 | 커맥팁 11 | 3-0 | 599 | |
880 | 그래픽 14 | 6-0 | 981 | |
879 | 커맥팁 48 | 15-0 | 1758 | |
878 | 그래픽 11 | 2-0 | 541 | |
877 | 커맥팁 4 | 2-0 | 404 | |
»»» | 기타 8 | 2-0 | 210 | |
875 | 커맥팁 14 | 6-0 | 646 | |
874 | 커맥팁 19 | 6-0 | 936 | |
873 | 커맥팁 4 | 4-0 | 779 | |
872 | 사운드 7 | 15-0 | 429 | |
871 | 그래픽 4 | 4-0 | 364 | |
870 | 커맥팁 12 | 2-0 | 221 | |
869 | 그래픽 19 | 19-0 | 918 | |
868 | AMD 4 | 11-0 | 698 | |
867 | 커맥팁 8 | 2-0 | 540 | |
866 | 기타 4 | 3-0 | 206 | |
865 | 커맥팁 14 | 9-0 | 1067 | |
864 | 커맥팁 9 | 9-0 | 970 | |
863 | 커맥팁 24 | 14-0 | 924 | |
862 | 커맥팁 3 | 1-0 | 217 | |
861 | 커맥팁 1 | 1-0 | 416 | |
860 | 커맥팁 14 | 13-0 | 963 | |
859 | 커맥팁 18 | 14-0 | 1165 | |
858 | 커맥팁 32 | 17-0 | 1662 | |
857 | 커맥팁 5 | 3-0 | 304 | |
856 | 커맥팁 54 | 22-0 | 2544 | |
855 | 커맥팁 2 | 2-0 | 146 | |
854 | 기타 2 | 1-0 | 299 | |
853 | 커맥팁 5 | 8-0 | 290 | |
852 | 기타 4 | 2-0 | 293 | |
851 | 기타 4 | 3-0 | 284 | |
850 | 커맥팁 8 | 3-0 | 310 | |
849 | 메인보드 4 | 0-0 | 253 | |
848 | 기타 4 | 4-0 | 230 | |
847 | 커맥팁 30 | 11-0 | 1680 | |
846 | 커맥팁 2 | 2-0 | 404 | |
845 | 커맥팁 | 4-0 | 386 | |
844 | 커맥팁 18 | 13-0 | 1173 | |
843 | 사운드 11 | 3-0 | 701 | |
842 | 커맥팁 47 | 8-0 | 1379 | |
841 | 기타 5 | 6-0 | 277 | |
840 | 사운드 8 | 2-0 | 327 | |
839 | 그래픽 4 | 4-0 | 501 | |
838 | 커맥팁 10 | 4-0 | 568 |
역시 저만 그런게 아니었네요. smbios 변경 후 테스트 한번 해봐야겠네요.