글제목양식숙지 | 숙지 |
---|---|
설치 OS 종류 | 10.12.6 좌절금지 + Win10 |
설치 메인보드/제품명 | Asrock B75M R2.0 |
CPU명/세대입력 | i3 3300 8G / SSD 120G |
그래픽카드/칩셋 | ATI Radeon HD5700 512M |
설치필수파일첨부 | 숙지 |
레벨 | 글쓴이가 전체공개한 글 입니다. |
애플은 정말 8비트 애플2때 사용이후로는 처음입니다.
해킨토시라는 이야기는 저와는 관련없는 사항이라고 생각했는데 어쨌든 완성하고 나니 뿌듯합니다.
정말 처음 맥 화면 봤을때는 뭐가뭔지 하나도 모르겠더군요.
오늘까지 업무용으로 완성된 상태 사진을 찍어봤습니다.
해킨 10.12.6 버젼에 패러렐즈를 깔고 윈도우 10을 깔았습니다. 듀얼 모니터로 보니 정말 신기 하네요. 마치 팀뷰어같은 원격프로그램 이용해서 보는것같은 느낌인데 재미있습니다.
제가 업무용으로 쓰는 모든 프로그램을 전부 인스톨했어요. 사무실에 프린터도 네트워크로 여러대 있는데 전부 연결 완료 되었습니다.
나스 장비도 연결되고 정말 신세계네요.
앞으로는 부팅은 맥으로 해서 윈도우는 패러렐즈로 동작시키면 되겠습니다.
오피스 프로그램도 문제없고
이상한건 패러렐즈 이용해서 윈도우를 깔았는데 설치된 하드 디스크용량이 뻥튀기 되어있다는 겁니다.
120기가 SSD 하드에 맥깔고 윈도우 깔았는데 C드라이브 용량이 255기가 랍니다 ????
아마 용량을 압축을 해서인지 모르겠습니다.
어제까지는 윈도우 부팅했다가 맥부팅했다가 귀찮았는데 지금은 아주 편합니다.
정말 2대의 컴퓨터를 동시에 쓰는것 같아요.
속도는 윈도우쪽이 약간 느린것 같은데 SSD라 별로 체감은 모르겠습니다. 일반적인 사용에는 무리가 없어보입니다.
no | 피엔에프님의 최근 게시물 | 추천 | 조회 |
---|---|---|---|
1 | 거참 A36X 커맥작업은 아리송??? 2 | 0 - 0 | 160 |
» |
Asrock B75M R2.0 / i3 3300 / Radeon HD5700 시에라 +윈도우10 구축
9
![]() |
0 - 0 | 417 |
3 | 인터넷 서핑하다가 이전 페이지로 가는 키가 뭔가요? 4 | 0 - 0 | 232 |
No | 제목 | 추천 | 닉네임 | 조회 |
---|---|---|---|---|
|
업체에 의뢰를 한 경우 업체후기 분류를 이용해주세요. 1 | 1-0 | 257 | |
|
[공지] 벤치마킹 가이드 16 | 8-0 | 3150 | |
|
본인 빌드를 공유해야 하는 이유 13 | 16-0 | 4353 | |
909 | GIGABYTE 5 | 0-0 | 502 | |
908 | GIGABYTE 5 | 0-0 | 360 | |
907 | GIGABYTE 11 | 2-0 | 845 | |
906 | ASUS 13 | 0-0 | 619 | |
905 | GIGABYTE 2 | 1-0 | 480 | |
904 | GIGABYTE 9 | 2-0 | 836 | |
903 | GIGABYTE 13 | 1-0 | 789 | |
902 | GIGABYTE 6 | 1-0 | 453 | |
901 | ASUS HOT 8 | 3-0 | 379 | |
900 | ASUS 10 | 2-0 | 561 | |
899 | GIGABYTE 8 | 1-0 | 418 | |
898 | 벤치공유 5 | 0-0 | 320 | |
897 | HP 15 | 0-0 | 808 | |
896 | GIGABYTE HOT 17 | 3-0 | 896 | |
895 | 벤치공유 9 | 1-0 | 728 | |
894 | 벤치공유 36 | 1-0 | 1293 | |
893 | 벤치공유 11 | 0-0 | 415 | |
892 | GIGABYTE HOT 23 | 4-0 | 902 | |
891 | 벤치공유 8 | 2-0 | 744 | |
890 | HP 9 | 0-0 | 525 | |
889 | 벤치공유 HOT 43 | 3-0 | 1562 | |
888 | GIGABYTE 7 | 1-0 | 191 | |
887 | GIGABYTE HOT 22 | 3-0 | 964 | |
886 | HP HOT 7 | 3-0 | 514 | |
»»» | AsRock 9 | 0-0 | 417 | |
884 | ASUS 8 | 2-0 | 583 | |
883 | MSI 6 | 0-0 | 532 | |
882 | 삼성 12 | 2-0 | 861 | |
881 | MSI HOT 5 | 3-0 | 489 | |
880 | ASUS 9 | 1-0 | 294 | |
879 | GIGABYTE HOT 8 | 5-0 | 576 | |
878 | 벤치공유 19 | 0-0 | 1053 | |
877 | 벤치공유 4 | 0-0 | 457 | |
876 | GIGABYTE 7 | 1-0 | 530 | |
875 | 레노보 8 | 0-0 | 637 | |
874 | GIGABYTE 11 | 2-0 | 440 | |
873 | GIGABYTE 5 | 0-0 | 392 | |
872 | GIGABYTE 6 | 0-0 | 404 | |
871 | MSI 6 | 0-0 | 371 | |
870 | 벤치공유 25 | 1-0 | 1651 | |
869 | GIGABYTE 4 | 0-0 | 296 | |
868 | 삼성 5 | 1-0 | 664 | |
867 | AsRock 12 | 1-0 | 651 | |
866 | GIGABYTE 9 | 0-0 | 558 | |
865 | GIGABYTE 8 | 2-0 | 842 | |
864 | AsRock 5 | 0-0 | 305 | |
863 | DELL 4 | 0-0 | 361 | |
862 | GIGABYTE HOT 41 | 4-0 | 1545 | |
861 | HP HOT 10 | 3-0 | 618 | |
860 | 레노보 14 | 0-0 | 568 |
수고하셨습니다. 글 제목만 규칙에 맞게 수정 부탁 합니다.